
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-01 原產(chǎn)國: united states, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 321 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 94
交易次數(shù) 321
總金額 94977081.98
貿(mào)易伙伴 8
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190513 | 文件號 | 10210200/130519/0067933 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Агротрейд" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7814639952 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 197183, город Санкт-Петербург, Сестрорецкая улица, дом 8 литера а, пом | ||
| 供應(yīng)商 | CUSTOMS WAREHOUSE HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS BY ORDER DEVRO S.R.O. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 02189, VILNIUS, VA0462, DARIAUS IR GIRENO STR. 81 | ||
| 制造商 | DEVRO (SCOTLAND) LTD | ||
| 通知人 | ООО "АГРОТРЕЙД" | ||
| 通知人地址 | 197183, город САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕСТРОРЕЦКАЯ улица, дом 8, ЛИТ. А, помещение 12Н | ||
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 裝貨國 | Czech Republic |
| 商品編碼 | 3917101000 | ||
| 商品描述 | ОБОЛОЧКИ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛКОВЫЕ ИЗ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ: СЫРОВЯЛЕННЫХ, СЫРОКОПЧЕНЫХ, ВАРЕНОКОПЧЕНЫХ, ПОЛУКОПЧЕНЫХ И ВАРЕНЫХ КОЛБАС, САРДЕЛЕК, ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ, СЫРОДЕЛЬНЫХ ИЗД譯 | ||
| 商品品牌 | DEVRO | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 715 | 毛重 | 800 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 40756.64 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 57.0023 |
-
94產(chǎn)品編碼
-
321交易次數(shù)
-
94977081.98總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 7318159009 | America | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | America | - | - | ||
| 20170401 | 7318240009 | America | - | - | ||
| 20170601 | 7307991000 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 7318156100 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 7326909409 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 7318163009 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 7318159009 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 7318157009 | united states | - | - | ||
| 20170601 | 7326909409 | united states | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)